小程序開發(fā)wx.scanCode(OBJECT),調(diào)起客戶端掃碼界面
2020-09-27
導(dǎo)讀:調(diào)起客戶端掃碼界面,掃碼成功后返回對(duì)應(yīng)的結(jié)果 Object 參數(shù)說(shuō)明: 參數(shù) 類型 必填 說(shuō)明 最低版本 onlyFromCamera Boolean 否 是否只能從相機(jī)掃碼,不允許從相冊(cè)選擇圖片 1.2.0 scanType Array 否...
調(diào)起客戶端掃碼界面,掃碼成功后返回對(duì)應(yīng)的結(jié)果
Object 參數(shù)說(shuō)明:
參數(shù) | 類型 | 必填 | 說(shuō)明 | 最低版本 |
---|---|---|---|---|
onlyFromCamera | Boolean | 否 | 是否只能從相機(jī)掃碼,不允許從相冊(cè)選擇圖片 | 1.2.0 |
scanType | Array | 否 | 掃碼類型,參數(shù)類型是數(shù)組,二維碼是'qrCode',一維碼是'barCode',DataMatrix是‘datamatrix’,pdf417是‘pdf417’。 | 1.7.0 |
success | Function | 否 | 接口調(diào)用成功的回調(diào)函數(shù),返回內(nèi)容詳見返回參數(shù)說(shuō)明。 | |
fail | Function | 否 | 接口調(diào)用失敗的回調(diào)函數(shù) | |
complete | Function | 否 | 接口調(diào)用結(jié)束的回調(diào)函數(shù)(調(diào)用成功、失敗都會(huì)執(zhí)行) |
success返回參數(shù)說(shuō)明:
參數(shù) | 說(shuō)明 |
---|---|
result | 所掃碼的內(nèi)容 |
scanType | 所掃碼的類型 |
charSet | 所掃碼的字符集 |
path | 當(dāng)所掃的碼為當(dāng)前小程序的合法二維碼時(shí),會(huì)返回此字段,內(nèi)容為二維碼攜帶的 path |
// 允許從相機(jī)和相冊(cè)掃碼
wx.scanCode({
success: (res) => {
console.log(res)
}
})
// 只允許從相機(jī)掃碼
wx.scanCode({
onlyFromCamera: true,
success: (res) => {
console.log(res)
}
})
更多微信小程序開發(fā)教程,關(guān)注hi小程序。
第二部分:如何開通一個(gè)小商店